Жидкостные отопители
| Наименование услуги | Топливо | Цена |
| Hydronic 4 кВт, поколение 3 | ||
| Предпусковой подогреватель Hydronic 3 B4E 12В с базовым м.к. и Easy Start Timer | Бензин | 27900 |
| Предпусковой подогреватель Hydronic 3 D4E 12В с базовым м.к. и Easy Start Timer | Дизель | 27900 |
| Предпусковой подогреватель Hydronic 3 B4E 12В с расширенным м.к. | Бензин | 29400 |
| Предпусковой подогреватель Hydronic 3 D4E 12В с расширенным м.к. | Дизель | 29400 |
| Hydronic 5 кВт, поколение 3 | ||
| Предпусковой подогреватель двигателя HYDRONIC 3 B5E 12В | Бензин | 27600 |
| Предпусковой подогреватель двигателя HYDRONIC 3 D5E 12В | Дизель | 27600 |
| Монтажный комплект Hydronic S3 базовый | 8800 | |
| Монтажный комплект Hydronic S3 расширенный с подключением климата | 10900 |
Воздушные отопители
| Наименование услуги | Топливо | Цена |
| Воздушный отопитель AIRTRONIC D2 12В с монтажным комплектом | Бензин | 27000 |
| Воздушный отопитель AIRTRONIC D2 24В с монтажным комплектом | Дизель | 27000 |
Устройства управления
| Наименование услуги | Топливо | Питание | Вид отопителя | Цена |
| Новинка! Устройство управления EasyStart Text+ с SIM-картой в комплекте | Бензин / Дизель | 12В / 24В | AIRTRONIC / HYDRONIC | 9900 |
| Устройство управления EasyStart Select | Бензин / Дизель | 12В / 24В | AIRTRONIC / возможно подключение к HYDRONIC | 3900 |
| Устройство управления EasyStart Timer | Бензин / Дизель | 12В / 24В | AIRTRONIC / возможно подключение к HYDRONIC | 5150 |
| Пульт дистанционного управления EasyStart Remote | Бензин / Дизель | 12В / 24В | HYDRONIC | 13200 |
| Пульт дистанционного управления EasyStart Remote Plus | Бензин / Дизель | 12В / 24В | AIRTRONIC / HYDRONIC | 20300 |
| Минирегулятор | Бензин / Дизель | 12В / 24В | AIRTRONIC | 2850 |
Монтаж отопительных систем
| Наименование | Единицы изм. | Цена, руб. |
| Установка предпускового подогревателя Бинар | шт | 7000 |
| Установка предпускового подогревателя Webasto | шт | 7000 |
| Установка предпускового подогревателя Eberspacher | шт | 7000 |
| Установка предпускового подогревателя 14ТС | шт | 7000 |
| Установка предпускового подогревателя б/у | шт | 8000 |
| Установка воздушного отопителя | шт | 4500 |
| Снятие/установка подогревателя/отопителя | шт | 1000 |
| Снятие/установка отопителя со сложным доступом | шт | 2000 |
| Установка предпускового подогревателя 220В (легк./авто иномарки) | шт | 3000 |
| Установка предпускового подогревателя 220В (легк./авто отечеств.) | шт | 2500 |
| Установка предпускового подогревателя 220В (грузовое авто ) | шт | 2000 |
Дополнительные работы при монтаже
| Наименование | Единицы изм. | Цена, руб. |
| Установка минитаймера | шт | 500 |
| Подключение Thermo Call 4 / GSM | шт | 1000 |
| Подключение Телестарт Т91 | шт | 1000 |
| Подключение подогревателя к отопителю салона | шт | 1500 |
| Подключение дополнительного канала (без гарантии) | шт | 1000 |
| Переоборудование догревателя в автономный подогреватель | н/ч | 800 |
| Удлинение проводки | шт | 1000 |
Ремонтные работы
| Наименование | Единицы изм. | Цена, руб. |
| Диагностика предпускового подогревателя | шт | 600 |
| Диагностика воздушного отопителя | шт | 600 |
| Демонтаж подогревателя | н/ч | 1000 |
| Осмотр воздушного отопителя/предпускового подогревателя | шт | 1000 |
| Чистка горелки отопителя | шт | 1000 |
| Установка топливозаборника | шт | 500 |
| Установка топливного бака | шт | 1000 |
| Замена неисправного компонента | н/ч | 800 |
| Замена выхлопной системы | шт | 600 |
| Замена антифриза | шт | 400 |
| Изготовление комплекта прокладок для Гидроника | шт | 850 |
| Изготовление прокладки камеры сгорания AD2, AD4 | шт | 170 |
Работы по замене комплектующих автокондиционера
| Наименование услуги | Единицы изм. | Цена, руб. |
| Замена салонного фильтра | шт | 350 |
| Установка шкива компрессора | н/ч | 800 |
| Снятие/установка фильтра-осушителя | н/ч | 800 |
| Снятие/установка радиатора охлаждения | н/ч | 800 |
| Снятие/установка радиатора кондиционера | н/ч | 800 |
| Снятие/установка муфты | н/ч | 800 |
| Снятие/установка магистрали | н/ч | 800 |
| Снятие/установка компрессора | н/ч | 800 |
| Снятие/установка интеркуллера | шт | 850 |
| Снятие/установка защиты | шт | 300 |
| Снятие/установка бампера | шт | 800 |
| Замена ниппеля | шт | 500 |
| Замена O-RING с легким доступом | шт | 350 |
| Замена O-RING со сложным доступом | шт | 850 |
| Снятие/установка фары | н/ч | 800 |
| Замена воздушного фильтра | шт | 250 |
| Замена топливного фильтра | шт | 300 |
| Замена масляного фильтра | шт | 800 |
| Снятие/установка торпедо | шт | 8000 |
Заправка автокондиционера
| Наименование | Единицы изм. | Цена, руб |
| Заправка кондиционера свыше кг(+ краситель+ масло) | шт | 2700 |
| Заправка кондиционера свыше кг(+ краситель) | шт | 2500 |
| Заправка кондиционера до 1кг (24 часа гарантия) | шт | 990 |
| Заправка кондиционера R12 (до 92г.) | шт | 2500 |
| Заправка кондиционера (свыше 1 кг.) (за 100 гр.) | шт | 250 |
| Заправка кондиционера свыше 1 кг (пассаж. транспорт 3,5кг) | шт | 3500 |
| Заправка кондиционера (+ краситель+ масло+ АБО) | шт | 3290 |
| Заправка UV-красителя | шт | 500 |
| Долив масла | шт | 600 |
Ремонтные работы
| Наименование | Единицы изм. | Цена, руб |
| Диагностика кондиционера | шт | 450 |
| Поиск утечки хладагента | н/ч | 800 |
| Промывка системы кондиционирования | кг | 1450 |
| Промывка компрессора | кг | 1200 |
| Перепрессовка подшипника | н/ч | 800 |
| Антибактериальная обработка | шт | 1450 |
| Чистка салонного фильтра | н/ч | 800 |
| Чистка радиатора кондиционера | н/ч | 800 |
| Устранение утечки хладагента | н/ч | 800 |
| Ремонт магистрали (сварка 1 соединения) | шт | 600 |
| Замена магистрали заднего контура системы кондиционирования (включая все расходные материалы) | шт | 12000 |
| Обжимка одного соединения | шт | 900 |
| Дополнительные слесарные работы | н/ч | 800 |
| Мойка радиатора | шт | 150 |
| Монтаж автокондиционера | шт | 15000 |
| Выезд мастера | час | 350 |
| Амортизация а/м (в обе стороны) | км | 8 |
Монтаж ХОУ
| Наименование услуги | Единицы изм. | Цена, руб. |
| Монтаж холодильной установки до 16м3 | шт | 12000 |
| Монтаж холодильной установки свыше 16м3 | шт | 15000 |
| Монтаж холодильной установки б/у | шт | 15000 |
| Монтаж стендбая | шт | 8000 |
| Демонтаж холодильного оборудования | шт | 5000 |
Ремонтные работы
| Наименование | Единицы изм. | Цена, руб |
| Диагностика рефрижератора | шт | 990 |
| Поиск утечки хладагента | y|x | 800 |
| Ремонт электрооборудования | н/ч | 1200 |
| Снятие/установка испарителя с легким доступом | шт | 2000 |
| Снятие/установка ролика натяжителя | н/ч | 1000 |
| Снятие/установка ремня | н/ч | 1000 |
| Установка кронштейна | н/ч | 1000 |
| Промывка системы авторефрижератора | кг | 1200 |
| Замена ТРВ | шт | 1500 |
| Чистка ТРВ | шт | 1000 |
| Замена ремня | шт | 1000 |
| Снятие/установка фильтра-осушителя (ресивера) | шт | 800 |
| Ремонт магистрали (сварка 1 соединения) | шт | 600 |
Техническое обслуживание ХОУ
| Наименование | Единицы изм. | Цена, руб |
| Техническое обслуживание ХОУ неавтономного ТО1 | шт | 1500 |
| Техническое обслуживание ХОУ неавтономного ТО2 | шт | 3500 |
| Техническое обслуживание ХОУ неавтономного ТО3 | шт | 4500 |
| Техническое обслуживание ХОУ неавтономного ТО4 | шт | 1500 |
| Техническое обслуживание ХОУ неавтономного ТО5 | шт | 3500 |
| Техническое обслуживание ХОУ автономного ТО1 | шт | 1900 |
| Техническое обслуживание ХОУ автономного ТО2 | шт | 3900 |
| Техническое обслуживание ХОУ автономного ТО3 | шт | 4900 |
Заправка рефрижератора
| Наименование | Единицы изм. | Цена, руб |
| Заправка рефрижератора до 1,5кг | шт | 2500 |
| Заправка рефрижератора свыше 1,5кг (за 100 гр.) | шт | 180 |
| Заправка рефрижератора (до 3,5кг) | шт | 3500 |
| Долив масла | шт | 600 |
| Наименование услуги | Единицы изм. | Цена, руб. |
| Изготовление шланга высокого давления (за последующий метр) | м | 600 |
| Изготовление шланга высокого давления (1м) | м | 2500 |
| Сварка (толщина до 0,5см) | см | 50 |
| Ремонт радиатора 1 соты (алюминий) (легк/авто) | см | 900 |
| Ремонт радиатора 1 соты (алюминий) (груз/авто) | см | 1200 |
| Ремонт радиатора последующие соты (алюминий) (легк/авто) | см | 300 |
| Ремонт радиатора последующие соты (алюминий) (груз/авто) | см | 400 |
| Ремонт радиатора 1 соты (медный) (легк/авто) | см | 700 |
| Ремонт радиатора 1 соты (медный) (груз/авто) | см | 900 |
| Ремонт радиатора последующие соты (медный) (легк/авто) | см | 250 |
| Ремонт радиатора последующие соты (медный) (груз/авто) | см | 300 |
| Удаление 1 соты (алюминиевый радиатор)(легк/авто) | см | 1500 |
| Удаление последующей соты (алюминиевый радиатор) (легк/авто) | см | 300 |
| Удаление 1 соты (алюминиевый радиатор) (груз/авто) | см | 2500 |
| Удаление последующей соты (алюминиевый радиатор) (груз/авто) | см | 500 |
| Перепрессовка бачка (легк/авто) | шт | 1000 |
| Перепрессовка бачка (груз/авто) | шт | 2000 |
| Удаление 1 соты (медный радиатор) (легк/авто) | шт | 700 |
| Удаление последующей соты (медный радиатор) (легк/авто) | шт | 200 |
| Удаление 1 соты (медный радиатор) (груз/авто) | шт | 900 |
| Удаление последующей соты (медный радиатор) (груз/авто) | шт | 300 |
| Изготовление алюминиевого бачка (легк/авто) | шт | 5000 |
| Изготовление алюминиевого бачка (груз/авто) | шт | 10000 |
| Опрессовка радиатора (легковой а/м) | шт | 250 |
| Опрессовка радиатора (грузовой а/м) | шт | 400 |
| Сварка (толщина свыше 0,5см) | см | 100 |
| Сварка с напылением (толщина до 0,5см) | см | 100 |
| Сварка с напылением (толщина свыше 0,5см) | см | 200 |
| Сварка пластика | см | 50 |
| Шомполение радиатора | 7000 |










